CISCO UCS-CPU-4114 - 2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz
Descrizione
Cisco Xeon Silver 4114 (13.75M Cache, 2.20 GHz). Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Presa per processore: LGA 3647 (Socket P), Litografia processore: 14 nm. Canali di memoria: Hexa-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 768 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Segmento di mercato: Server, Istruzioni supportate: AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2, Scalabilità: 2S. Dimensione della confezione del processore: 76 x 56.5 mm. RAM massima supportata: 786432 MB
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
Numero di core del processore | 10 |
Presa per processore | LGA 3647 (Socket P) |
Litografia processore | 14 nm |
Modello del processore | 4114 |
Processor base frequency | 2,20 GHz |
Componente per | Server/workstation |
Numero di threads del processore | 20 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Frequenza del processore turbo massima | 3,00 GHz |
Cache processore | 13,8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Passo | U0 |
Tipo di bus | UPI |
Nome in codice del processore | Skylake |
Codice del processore | SR3GK |
Processore ARK ID | 123550 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 768 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Canali di memoria | Hexa-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Segmento di mercato | Server |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Istruzioni supportate | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Scalabilità | 2S |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | No |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tipo di prodotto | 4 |
Cache del processore | 14080 KB |
Famiglia di prodotto | Intel Xeon Processors |
Stato | Launched |
Tcase | 78 °C |
Dimensione della confezione del processore | 76 x 56.5 mm |
RAM massima supportata | 786432 MB |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice
Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi