HP 701537-001 - HP i3-3240 (3.40GHz - 2C) CPU
Descrizione
Hewlett Packard Enterprise Intel Core i3-3240. Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Presa per processore: LGA 1155 (Socket H2), Litografia processore: 22 nm. Canali di memoria: Dual-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 32 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR3-SDRAM. Modello scheda grafica integrata: Intel® HD Graphics 2500, Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata: 650 MHz, Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max): 1050 MHz. configurazione PCI Express: 1x16,2x8,1x8+2x4, Istruzioni supportate: AVX,SSE4.1,SSE4.2, Descrizione della soluzione termica: PCG 2011C. Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT): VT-x
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Frequenza del processore | 3,4 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Presa per processore | LGA 1155 (Socket H2) |
Litografia processore | 22 nm |
Modello del processore | i3-3240 |
Processor base frequency | 3,4 GHz |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Cache processore | 3 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 55 W |
Passo | L1 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 2500 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 650 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Istruzioni supportate | AVX,SSE4.1,SSE4.2 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2011C |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Sì |
Intel® Smart Cache | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® FDI Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Secure Key | No |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tcase | 65,3 °C |
Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-x |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice
Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi