HP J9145A - HPE E2910-24G al Switch
Descrizione
HP 2910-24G al Switch
La serie di switch HP 2910 è costituita da quattro switch: gli switch HP 2910-24G al e 2910-24G-PoE+ al con 24 porte 10/100/1000, e gli switch 2910-48G al e 2910-48G-PoE+ al con 48 porte 10/100/1000. Ogni switch dispone di quattro porte dual-personality per connettività 10/100/1000 o mini-GBIC. Inoltre, lo switch serie 2910 al supporta fino a quattro porte opzionali a 10 Gigabit Ethernet (CX4 e/o SFP+), offrendo i più flessibili e implementabili uplink della sua classe. Insieme alle caratteristiche di routing statico e RIP IPv4, sicurezza e gestione, funzionalità aziendali, garanzia a vita e aggiornamenti software gratuiti, la serie 2910 è una soluzione economica e scalabile per i clienti che stanno realizzando reti ad elevate prestazioni. Questi switch possono essere implementati in azienda e in sedi distaccate, su reti convergenti e come top of rack di data center.
La serie di switch HP 2910 è costituita da quattro switch: gli switch HP 2910-24G al e 2910-24G-PoE+ al con 24 porte 10/100/1000, e gli switch 2910-48G al e 2910-48G-PoE+ al con 48 porte 10/100/1000. Ogni switch dispone di quattro porte dual-personality per connettività 10/100/1000 o mini-GBIC. Inoltre, lo switch serie 2910 al supporta fino a quattro porte opzionali a 10 Gigabit Ethernet (CX4 e/o SFP+), offrendo i più flessibili e implementabili uplink della sua classe. Insieme alle caratteristiche di routing statico e RIP IPv4, sicurezza e gestione, funzionalità aziendali, garanzia a vita e aggiornamenti software gratuiti, la serie 2910 è una soluzione economica e scalabile per i clienti che stanno realizzando reti ad elevate prestazioni. Questi switch possono essere implementati in azienda e in sedi distaccate, su reti convergenti e come top of rack di data center.
Specifications
brand_ice | HP |
---|---|
Co2 Savings | 343.78 |
Montaggio rack | Sì |
Fattore di forma | 1U |
Sicurezza | EN/IEC, CAN/CSA, UL |
Compatibilità elettromagnetica | FCC, EN, CISPR-22, VCCI |
Tipo interruttore | Gestito |
Livello del commutatore | L3 |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Registro evento di sistema | Sì |
Supporto MIB | MIB II, Bridge MIB, RIPv2 MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB, Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB, Ping MIB |
Quantità di porte RJ-45 | 20 |
Quantità di porte Combo SFP | 4 |
Quantità porte SFP/SFP+ | 4 |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Supporto 10G | Sì |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 1000BASE-T,1000BASE-TX,100BASE-TX,10BASE-T |
Mirroring della porta | Sì |
Routing IP | Sì |
Full duplex | Sì |
entrate d'avviamento | 2000 |
Controllo Broadcast storm | Sì |
Limitazione della velocità | Sì |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Supporto controllo flusso | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Numero di VLA | 256 |
Dimensioni tavola MAC | 16000 voci |
Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100 Mbit/s |
Capacità di commutazione | 128 Gbit/s |
Throughput | 95M pps |
Numero di bauli | 24 |
Numero di code | 8 |
Massima velocità di trasferimento | 1 Gbit/s |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Buffer di memoria di pacchetto | 6 MB |
Caratteristiche DHCP | DHCP server,DHCP client |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Supporto SSH/SSL | Sì |
Filtri MAC address | Sì |
Porta di sicurezza statica | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Supporto multicast | Sì |
Protocolli di gestione | IGMPv3, SNMPv1/v2c/v3, XRMON |
Protocollo Data link | LLDP |
Protocolli di rete supportati | IPv6, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP |
Processore integrato | Sì |
Modello del processore | ARM11 |
Frequenza del processore | 515 MHz |
Tipo memoria | SDRAM |
RAM installata | 512 MB |
Memoria flash | 4 MB |
Emissione acustica | 53,5 dB |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Corrente d'ingresso | 1.7 A |
Consumi | 82 W |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 55 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 95% |
Umidità | 15 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Dissipazione del calore | 279 BTU/h |
Larghezza | 442 mm |
Profondità | 365,8 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 4,95 kg |
Latenza | 2.9µs/1.3µs |
Dimensioni (LxPxA) | 442 x 365,8 x 44 mm |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
Disponibilità di potenza | 1,7 W |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice
Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi