IBM 49Y3765 - Express Intel Xeon 4C Processor Model E5606 80w 2.
Descrizione
IBM Intel Xeon E5606. Famiglia processore: Intel® Xeon® serie 5000, Presa per processore: Socket B (LGA 1366), Litografia processore: 32 nm. Segmento di mercato: Server, Ampiezza banda: 26214,4 MB/s
Specifications
brand_ice | IBM |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Famiglia processore | Intel® Xeon® serie 5000 |
Frequenza del processore | 2,13 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | Socket B (LGA 1366) |
Componente per | Canale a fibra |
Litografia processore | 32 nm |
Modello del processore | E5606 |
Processor base frequency | 2,13 GHz |
Componente per | Server/workstation |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 4,8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Bus laterale frontale del processore | 1066 MHz |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
L3 cache | 8 MB |
VID Voltage Range | 0,75 - 1,35 V |
Passo | B1 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 16 |
Codice del processore | SLC2N |
Potenza termica | 80W |
Segmento di mercato | Server |
Ampiezza banda | 26214,4 MB/s |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice
Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi