IBM 7379B2G - x3400 M3, Xeon 4C E5606 80W 2.13GHz/1066MHz/8MB, 1
IBM 7379B2G - x3400 M3, Xeon 4C E5606 80W 2.13GHz/1066MHz/8MB, 1
IBM 7379B2G - x3400 M3, Xeon 4C E5606 80W 2.13GHz/1066MHz/8MB, 1 - Spedizioni espresse in tutto il mondo lo stesso giorno dell ordine.

C’è ancora speranza. Lascia qui la tua mail, e ti contatteremo quando il prodotto tornerà disponibile sul nostro sito
Descrizione
IBM System x x3400 M3. Famiglia processore: Intel® Xeon® serie 5000, Frequenza del processore: 2,13 GHz, Modello del processore: E5606. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM, Struttura memoria: 1 x 2 GB. Dimensione hard disk: 3.5". Collegamento ethernet LAN. Tipo drive ottico: DVD-ROM. Alimentazione: 670 W. Tipo di case: Tower (5U)
Specifications
brand_ice | IBM |
---|---|
Tipo di case | Torre (5U) |
Famiglia processore | Intel® Xeon® serie 5000 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | E5606 |
Frequenza del processore | 2,13 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Chipset scheda madre | Intel® 5520 |
Canali di memoria supportati dal processore | Triplo |
Numero di processori installati | 1 |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
L3 cache | 8 MB |
Bus di sistema | 4,8 GT/s |
Memoria interna massima supportata dal processore | 288 GB |
Estensione dell'indirizzo fisico (PAE) | 40 bit |
Codice del processore | SLC2N |
FSB Parity | No |
Litografia processore | 32 nm |
ECC supportato dal processore | Sì |
Passo | B1 |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Tecnologia Thermal Monitoring | No |
Nome in codice del processore | Westmere EP |
Serie di processore | Intel Xeon 5600 Series |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Numero di threads del processore | 4 |
Numero massimo processori SMP | 2 |
Processori compatibili | Intel® Xeon® |
Presa per processore | Socket B (LGA 1366) |
Numero di collegamenti QPI | 2 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tipo di bus | QPI |
Istruzioni supportate | SSE4.2 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 16 |
Idle States | Sì |
Velocità memory clock supportate dal processore | 800,1066 MHz |
Execute Disable Bit | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42.5 X 45 mm |
Processore (da zone) Conflict free | No |
RAM installata | 2 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Slot memoria | 16x DIMM |
Struttura memoria | 1 x 2 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Capacità massima di memoria | 8 TB |
Dimensione hard disk | 3.5" |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Supporto RAID | Sì |
Hot-swap | No |
Tipo drive ottico | DVD-ROM |
Memoria massima adattatore grafico | 16 MB |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
Controller LAN | Broadcom BCM5716 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 6 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porte seriali | 1 |
PCI Express x8 slots | 4 |
PCI Express x16 slots | 1 |
Slot PCI | 1 |
Sistema operativo incluso | No |
Sistema operativo compatibile | Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2003 (32/64-bit) RHEL 6 (32/64-bit) RHEL 4, 5 (32/64-bit) SLES 10, 11 (64-bit) VMware vSphere 4.1 |
CPU configuration (max) | 2 |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Insider™ | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Flex Memory Access | No |
Intel® Fast Memory Access | No |
Processore ARK ID | 52583 |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Intel® Demand Based Switching | Sì |
Tecnologia Intel® Dual Display Capable | No |
Intel® FDI Technology | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | No |
Tecnologia Intel® Clear Video | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | No |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
Supporto Redundant power supply (RPS) | No |
Numero di alimentatori | 1 |
Alimentazione | 670 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 2133 m |
Certificazione Energy Star | Sì |
Conforme agli standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Larghezza | 218 mm |
Profondità | 767 mm |
Altezza | 440 mm |
Peso | 38 kg |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Famiglia della scheda grafica | Matrox |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR2 |
Adattatore grafico | G200eV |
Peso | 38 kg |
Compatibilità Mac | No |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice
Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi