LENOVO 4XB7A08508 - ThinkSystem 3.5in 5100 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot
Descrizione
Lenovo 5100. Fattore di forma dell'unità SSD: 3.5", Velocità di lettura: 540 MB/s, Velocità di scrittura: 520 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
Specifications
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | Serial ATA III |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | 3.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
Tipo memoria | TLC |
Componente per | Canale a fibra |
Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 540 MB/s |
Velocità di scrittura | 520 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 93000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 24000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Latenza di lettura | 500 µs |
Latenza di scrittura | 500 µs |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Hot-swap | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Consumo di energia (in lettura) | 5,5 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 5,5 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Larghezza | 70 mm |
Profondità | 100 mm |
Altezza | 7 mm |
Peso | 140 g |
Colore del prodotto | Nero |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice
Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi