LENOVO 4XG7A37927 - ThinkSystem SR530/SR570/SR630 Intel Xeon Silver
Descrizione
Lenovo Intel Xeon Silver 4215. Famiglia processore: Intel® Xeon® Silver, Presa per processore: LGA 3647 (Socket P), Litografia processore: 14 nm. Canali di memoria: Hexa-channel, Memoria interna massima supportata dal processore: 1000 GB, Tipologie di memoria supportati dal processore: DDR4-SDRAM. Segmento di mercato: Server, Istruzioni supportate: AVX-512, Scalabilità: 2S. Compatibilità: ThinkSystem SR530/SR570/SR630
Specifications
Co2 Savings | 6.72 |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
Numero di core del processore | 8 |
Presa per processore | LGA 3647 (Socket P) |
Litografia processore | 14 nm |
Modello del processore | 4215 |
Processor base frequency | 2,5 GHz |
Raffreddatore incluso | No |
Componente per | Server/workstation |
Serie di processore | Intel Xeon Silver 4000 Series |
Numero di threads del processore | 16 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Frequenza del processore turbo massima | 3,5 GHz |
Cache processore | 11 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Passo | L1 |
Tipo di bus | UPI |
Nome in codice del processore | Cascade Lake |
Memoria interna massima supportata dal processore | 1000 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Canali di memoria | Hexa-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Segmento di mercato | Server |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Istruzioni supportate | AVX-512 |
Modulo di memoria Intel® Optane™ incluso | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Scalabilità | 2S |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85423119 |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® TSX-NI | Sì |
Unità FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512 | 1 |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Versione Tecnologia Intel® Run Sure | N |
Numero di collegamenti UPI | 2 |
Versione Mode-based Execute Control (MBE) | Y |
Versione Intel® Volume Management Device | Y |
Tcase | 77 °C |
Compatibilità | ThinkSystem SR530/SR570/SR630 |
Garanzia
- Con la consegna espressa, il tuo ordine sarà consegnato entro 1-2 giorni.
- Spedizione internazionale giornaliera
- Ordinazione facile e veloce 24/7
- Tutti gli articoli sono spediti dal nostro magazzino
Stai cercando di rivendere le tue apparecchiature IT?
- Stime del valore di mercato equo
- Ritiro flessibile e senza problemi
- Distruzione sicura dei dati
- Pagamento rapido e semplice
Hai bisogno di un server o di una configurazione di storage?
- Prezzi competitive
- Spedizione internazionale veloce
- Supporto tecnico interno
- Risparmi significativi rispetto ai nuovi sistemi